华润·橡树珑湾 别名:橡树珑湾,华顺家园 在售 住宅

参考单价:36000元/㎡

北京新房房价走势(根据楼市网房源数据进行统计,仅供参考)

本楼盘四月房价

36000元/㎡ 环比上月 持平

顺义区四月均价 详情

46548元/㎡ 环比上月 持平

北京四月均价详情

64524元/㎡ 环比上月 持平

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-08-30 -- 36000元/㎡ --
2021-10-07 -- 310元/㎡ 310万元/套
2021-09-29 -- 310元/㎡ 310万元/套
2021-09-22 -- 310元/㎡ 310万元/套
2021-09-16 -- 310元/㎡ 310万元/套
2021-09-02 -- 38000元/㎡ 38000元/㎡
2021-08-25 -- 38000元/㎡ 38000元/㎡
2021-08-18 -- 38000元/㎡ 38000元/㎡
2021-08-11 -- 38000元/㎡ 38000元/㎡
2021-08-04 -- 38000元/㎡ 38000元/㎡
2021-07-28 -- 38000元/㎡ 38000元/㎡
2021-07-21 -- 38000元/㎡ 38000元/㎡
2021-07-15 -- 300元/㎡ 300万元/套
2021-07-07 -- 300元/㎡ 300万元/套
2021-05-06 -- 300元/㎡ 300万元/套
2020-02-10 -- 36000元/㎡ --

展开 收起

同价位楼盘